aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 12 |  | nyugati | 6 | 12 | 1024 | 78 | 0.0 |
Budapest | 12 |  | nyugati | 5 | 7 | 1025 | 74 | 0.0 |
Debrecen | 11 |  | - | 0 | 6 | 1023 | 94 | 0.0 |
Győr | 11 |  | nyugati | 2 | 6 | - | 89 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | északnyugati | 14 | 40 | 1024 | 69 | 0.0 |
Miskolc | 11 |  | délnyugati | 0 | 5 | 1023 | 82 | 0.0 |
Napkor | 12 |  | nyugati | 8 | 10 | 1023 | 90 | 0.0 |
Paks | 9 |  | - | 0 | 2 | 1025 | 83 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 12 |  | délnyugati | 5 | 8 | 1026 | 64 | 0.0 |
Sármellék | 11 |  | nyugati | 3 | 5 | 1025 | 89 | 0.0 |
Siófok | 17 |  | északnyugati | 22 | 22 | 1025 | 67 | 0.0 |
Szeged | 11 |  | nyugati | 8 | 15 | 1024 | 73 | 0.0 |
Szolnok | 14 |  | északnyugati | 9 | 22 | 1024 | 67 | 0.0 |
Szombathely | 10 |  | délnyugati | 1 | 5 | 1026 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 18. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]