aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -1 |  | déli | 19 | 32 | 1025 | 98 | 0.0 |
| Budapest | 2 |  | délnyugati | 9 | 21 | 1024 | 68 | 0.0 |
| Debrecen | 1 |  | délnyugati | 22 | 36 | 1023 | 84 | 0.0 |
| Győr | 2 |  | nyugati | 7 | 14 | - | 71 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | nyugati | 25 | 48 | 1020 | 41 | 0.0 |
| Miskolc | 0 |  | délnyugati | 3 | 4 | 1021 | 81 | 0.0 |
| Napkor | 2 |  | délnyugati | 12 | 27 | 1022 | 81 | 0.1 |
| Paks | 3 |  | nyugati | 5 | 14 | 1025 | 75 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | nyugati | 13 | 27 | 1026 | 81 | 0.0 |
| Sármellék | 2 |  | délnyugati | 8 | 14 | 1026 | 85 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | nyugati | 22 | 29 | 1025 | 82 | 0.0 |
| Szeged | 1 |  | délnyugati | 12 | 10 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 1 |  | délnyugati | 9 | 22 | 1024 | 83 | 0.0 |
| Szombathely | 3 |  | keleti | 4 | 5 | 1026 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 27. 16:12 (15:12 UTC) [obhw]