aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | délnyugati | 12 | 26 | 1021 | 94 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | délkeleti | 3 | 8 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 7 |  | déli | 13 | 24 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | délnyugati | 7 | 14 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | nyugati | 20 | 27 | 1020 | 98 | 0.0 |
| Miskolc | 4 |  | - | 0 | 8 | 1020 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | délkeleti | 4 | 8 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | déli | 2 | 5 | 1021 | 95 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 4 |  | nyugati | 9 | 15 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 5 |  | délkeleti | 4 | 9 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 5 |  | délnyugati | 18 | 24 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 6 |  | délnyugati | 12 | 21 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | délnyugati | 2 | 9 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 4 |  | déli | 3 | 8 | 1021 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 20:12 (19:12 UTC) [obhw]