|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 10 | ![]() | északnyugati | 5 | 10 | 1020 | 77 | 0.0 |
Budapest | 12 | ![]() | északkeleti | 2 | 5 | 1021 | 74 | 0.0 |
Debrecen | 13 | ![]() | északi | 10 | 14 | 1020 | 61 | 0.0 |
Győr | 8 | ![]() | - | 0 | 4 | - | 98 | 0.0 |
Kékestető | 10 | ![]() | délkeleti | 12 | 21 | 1021 | 57 | 0.0 |
Miskolc | 10 | ![]() | délnyugati | 5 | 8 | 1021 | 75 | 0.0 |
Napkor | 11 | ![]() | északnyugati | 9 | 16 | 1020 | 71 | 0.0 |
Paks | 8 | ![]() | - | 0 | 8 | 1020 | 87 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 | ![]() | északkeleti | 8 | 8 | 1020 | 58 | 0.0 |
Sármellék | 10 | ![]() | északnyugati | 5 | 9 | 1020 | 95 | 0.0 |
Siófok | 12 | ![]() | déli | 6 | 11 | 1020 | 85 | 0.0 |
Szeged | 10 | ![]() | északnyugati | 6 | 10 | 1020 | 84 | 0.0 |
Szolnok | 12 | ![]() | északkeleti | 8 | 8 | 1020 | 71 | 0.0 |
Szombathely | 9 | ![]() | déli | 0 | 7 | 1021 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 2. 04:12 (02:12 UTC) [obhw]