aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 6 |  | déli | 6 | 22 | 1023 | 96 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | nyugati | 1 | 8 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 6 |  | nyugati | 10 | 25 | 1022 | 99 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | nyugati | 1 | 5 | - | 100 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északnyugati | 10 | 22 | 1022 | 87 | 0.0 |
| Miskolc | 5 |  | - | 0 | 8 | 1022 | 91 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | délnyugati | 5 | 23 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | déli | 4 | 13 | 1023 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | délnyugati | 2 | 7 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délnyugati | 6 | 9 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | délnyugati | 14 | 16 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | délnyugati | 8 | 18 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | délnyugati | 8 | 13 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 1 |  | déli | 4 | 9 | 1022 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 12. 05:12 (04:12 UTC) [obhw]