aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 6 |  | déli | 9 | 19 | 1024 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | délnyugati | 2 | 8 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | nyugati | 3 | 9 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | délkeleti | 2 | 7 | - | 100 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északnyugati | 6 | 16 | 1022 | 79 | 0.0 |
| Miskolc | 6 |  | - | 0 | 4 | 1023 | 91 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | délnyugati | 8 | 17 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | déli | 1 | 8 | 1024 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | délnyugati | 3 | 8 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délnyugati | 4 | 10 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 2 |  | délkeleti | 7 | 12 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | déli | 11 | 17 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | nyugati | 5 | 9 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | délkeleti | 4 | 9 | 1023 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 12. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]