|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 19 | ![]() | keleti | 3 | 4 | 1018 | 61 | 0.0 |
Budapest | 26 | ![]() | északnyugati | 8 | 16 | 1018 | 48 | 0.0 |
Debrecen | 19 | ![]() | - | 0 | 6 | 1018 | 69 | 0.0 |
Győr | 24 | ![]() | nyugati | 4 | 37 | - | 61 | 0.0 |
Kékestető | 24 | ![]() | délnyugati | 14 | 27 | 1018 | 28 | 0.0 |
Miskolc | 23 | ![]() | délnyugati | 2 | 11 | 1018 | 42 | 0.0 |
Napkor | 23 | ![]() | délkeleti | 11 | 14 | 1017 | 46 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | északnyugati | 5 | 22 | 1018 | 55 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 | ![]() | északnyugati | 17 | 19 | 1019 | 47 | 0.0 |
Sármellék | 25 | ![]() | északi | 25 | 43 | 1019 | 50 | 0.0 |
Siófok | 27 | ![]() | északi | 31 | 43 | 1019 | 59 | 0.0 |
Szeged | 19 | ![]() | délnyugati | 1 | 7 | 1018 | 58 | 0.0 |
Szolnok | 22 | ![]() | déli | 0 | 5 | 1018 | 50 | 0.0 |
Szombathely | 22 | ![]() | északkeleti | 7 | 24 | 1021 | 64 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 4. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]