|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | északi | 6 | 5 | 1018 | 54 | 0.0 |
Budapest | 25 | ![]() | nyugati | 4 | 7 | 1018 | 34 | 0.0 |
Debrecen | 23 | ![]() | keleti | 5 | 8 | 1017 | 55 | 0.0 |
Győr | 26 | ![]() | északnyugati | 11 | 21 | - | 48 | 0.0 |
Kékestető | 25 | ![]() | délnyugati | 13 | 17 | 1018 | 24 | 0.0 |
Miskolc | 24 | ![]() | északkeleti | 0 | 4 | 1017 | 42 | 0.0 |
Napkor | 24 | ![]() | délkeleti | 11 | 13 | 1017 | 49 | 0.0 |
Paks | 21 | ![]() | - | 0 | 0 | 1018 | 53 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 | ![]() | északnyugati | 10 | 14 | 1018 | 39 | 0.0 |
Sármellék | 27 | ![]() | északi | 20 | 36 | 1019 | 48 | 0.0 |
Siófok | 28 | ![]() | északi | 28 | 37 | 1019 | 57 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | északnyugati | 2 | 14 | 1017 | 55 | 0.0 |
Szolnok | 24 | ![]() | nyugati | 1 | 21 | 1018 | 43 | 0.0 |
Szombathely | 24 | ![]() | északkeleti | 8 | 21 | 1020 | 56 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 3. 23:12 (21:12 UTC) [obhw]