aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 8 |  | délkeleti | 7 | 17 | 1024 | 92 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | északkeleti | 3 | 7 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 7 |  | délnyugati | 4 | 15 | 1024 | 92 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | északkeleti | 2 | 5 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 5 |  | északnyugati | 3 | 14 | 1023 | 73 | 0.0 |
| Miskolc | 6 |  | délkeleti | 4 | 8 | 1024 | 88 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | délnyugati | 6 | 15 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Paks | 4 |  | délkeleti | 1 | 9 | 1024 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 |  | délnyugati | 1 | 10 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | déli | 0 | 10 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 5 |  | északkeleti | 8 | 12 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 6 |  | déli | 6 | 18 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | déli | 4 | 10 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 3 |  | déli | 6 | 12 | 1023 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 12. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]