|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | délkeleti | 1 | 9 | 1018 | 57 | 0.0 |
Budapest | 27 | ![]() | északnyugati | 6 | 19 | 1018 | 33 | 0.0 |
Debrecen | 21 | ![]() | - | 0 | 7 | 1018 | 61 | 0.0 |
Győr | 25 | ![]() | északnyugati | 13 | 28 | - | 55 | 0.0 |
Kékestető | 24 | ![]() | délnyugati | 17 | 24 | 1018 | 24 | 0.0 |
Miskolc | 23 | ![]() | északi | 2 | 9 | 1017 | 41 | 0.0 |
Napkor | 25 | ![]() | délkeleti | 11 | 14 | 1017 | 43 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | északnyugati | 10 | 0 | 1018 | 47 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 24 | ![]() | északnyugati | 12 | 15 | 1018 | 43 | 0.0 |
Sármellék | 26 | ![]() | északi | 21 | 40 | 1019 | 46 | 0.0 |
Siófok | 28 | ![]() | északi | 29 | 41 | 1019 | 58 | 0.0 |
Szeged | 19 | ![]() | északi | 4 | 18 | 1018 | 56 | 0.0 |
Szolnok | 23 | ![]() | déli | 0 | 5 | 1018 | 43 | 0.0 |
Szombathely | 23 | ![]() | északi | 11 | 19 | 1020 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 4. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]