|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 24 | ![]() | keleti | 3 | 4 | 1017 | 48 | 0.0 |
Budapest | 28 | ![]() | déli | 5 | 8 | 1017 | 24 | 0.0 |
Debrecen | 25 | ![]() | keleti | 6 | 13 | 1017 | 46 | 0.0 |
Győr | 27 | ![]() | északnyugati | 9 | 33 | - | 48 | 0.0 |
Kékestető | 24 | ![]() | délnyugati | 12 | 17 | 1018 | 26 | 0.0 |
Miskolc | 25 | ![]() | - | 0 | 10 | 1017 | 39 | 0.0 |
Napkor | 28 | ![]() | délkeleti | 9 | 11 | 1017 | 33 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | - | 0 | 0 | 1018 | 45 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 | ![]() | - | 0 | 8 | 1018 | 39 | 0.0 |
Sármellék | 27 | ![]() | északi | 18 | 41 | 1018 | 51 | 0.0 |
Siófok | 29 | ![]() | északnyugati | 23 | 9 | 1018 | 47 | 0.0 |
Szeged | 24 | ![]() | nyugati | 3 | 4 | 1017 | 47 | 0.0 |
Szolnok | 26 | ![]() | északkeleti | 1 | 7 | 1017 | 32 | 0.0 |
Szombathely | 25 | ![]() | északkeleti | 11 | 24 | 1019 | 52 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 3. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]