|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 4 | ![]() | délkeleti | 5 | 8 | 1008 | 82 | 0.0 |
| Budapest | 2 | ![]() | délkeleti | 10 | 14 | 1008 | 73 | 0.0 |
| Debrecen | 4 | ![]() | keleti | 4 | 10 | 1008 | 89 | 0.0 |
| Győr | 2 | ![]() | délkeleti | 13 | 26 | - | 80 | 0.0 |
| Kékestető | -4 | ![]() | délkeleti | 26 | 41 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | délkeleti | 3 | 10 | 1008 | 87 | 0.0 |
| Napkor | 3 | ![]() | északkeleti | 2 | 8 | 1008 | 90 | 0.0 |
| Paks | 2 | ![]() | délkeleti | 5 | 18 | 1007 | 83 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 | ![]() | keleti | 8 | 13 | 1007 | 92 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | délkeleti | 10 | 19 | 1005 | 87 | 0.0 |
| Siófok | 2 | ![]() | délkeleti | 8 | 18 | 1007 | 84 | 0.0 |
| Szeged | 2 | ![]() | délkeleti | 14 | 31 | 1008 | 76 | 0.0 |
| Szolnok | 3 | ![]() | délkeleti | 14 | 19 | 1008 | 78 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | délkeleti | 12 | 20 | 1004 | 90 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 10. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]


















