aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 20 |  | keleti | 9 | 13 | 1011 | 65 | 0.0 |
Budapest | 19 |  | nyugati | 10 | 29 | 1014 | 73 | 0.0 |
Debrecen | 19 |  | keleti | 7 | 15 | 1011 | 74 | 0.0 |
Győr | 16 |  | északnyugati | 6 | 24 | - | 97 | 1.5 |
Kékestető | 18 |  | északkeleti | 7 | 33 | 1011 | 55 | 0.0 |
Miskolc | 19 |  | délnyugati | 4 | 8 | 1011 | 71 | 0.0 |
Napkor | 19 |  | keleti | 12 | 18 | 1011 | 74 | 0.0 |
Paks | 18 |  | északnyugati | 4 | 22 | 1013 | 92 | 2.0 |
Pécs-Pogány | 18 |  | északi | 17 | 20 | 1011 | 91 | 0.0 |
Sármellék | 17 |  | északnyugati | 12 | 13 | 1013 | 96 | 0.0 |
Siófok | 20 |  | északkeleti | 9 | 33 | 1013 | 79 | 0.0 |
Szeged | 20 |  | nyugati | 25 | 49 | 1012 | 78 | 7.9 |
Szolnok | 20 |  | keleti | 3 | 10 | 1010 | 59 | 0.0 |
Szombathely | 16 |  | északi | 8 | 17 | 1013 | 93 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 3. 03:12 (01:12 UTC) [obhw]