|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 0 | ![]() | keleti | 6 | 6 | 1026 | 89 | 0.0 |
| Budapest | 5 | ![]() | északnyugati | 6 | 9 | 1026 | 64 | 0.0 |
| Debrecen | 1 | ![]() | - | 0 | 6 | 1026 | 89 | 0.0 |
| Győr | 3 | ![]() | északkeleti | 1 | 3 | - | 96 | 0.0 |
| Kékestető | 4 | ![]() | északnyugati | 3 | 9 | 1026 | 57 | 0.0 |
| Miskolc | 1 | ![]() | délnyugati | 1 | 5 | 1027 | 84 | 0.0 |
| Napkor | 1 | ![]() | északnyugati | 8 | 17 | 1027 | 82 | 0.0 |
| Paks | 2 | ![]() | északi | 0 | 3 | 1026 | 87 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 6 | ![]() | északkeleti | 1 | 7 | 1026 | 74 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | északnyugati | 17 | 19 | 1025 | 89 | 0.0 |
| Siófok | 4 | ![]() | délkeleti | 1 | 6 | 1026 | 84 | 0.0 |
| Szeged | 2 | ![]() | északkeleti | 3 | 7 | 1026 | 91 | 0.0 |
| Szolnok | 2 | ![]() | északkeleti | 3 | 3 | 1026 | 83 | 0.0 |
| Szombathely | 7 | ![]() | északi | 6 | 17 | 1026 | 82 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]























