|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -0 | ![]() | északkeleti | 1 | 5 | 1026 | 89 | 0.0 |
| Budapest | 4 | ![]() | északi | 1 | 8 | 1026 | 68 | 0.0 |
| Debrecen | 1 | ![]() | északkeleti | 4 | 5 | 1026 | 84 | 0.0 |
| Győr | 3 | ![]() | nyugati | 1 | 3 | - | 95 | 0.0 |
| Kékestető | 4 | ![]() | északi | 1 | 8 | 1026 | 55 | 0.0 |
| Miskolc | 1 | ![]() | déli | 3 | 4 | 1026 | 83 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | délkeleti | 8 | 8 | 1026 | 66 | 0.0 |
| Paks | 2 | ![]() | nyugati | 0 | 3 | 1026 | 86 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 6 | ![]() | északkeleti | 4 | 8 | 1025 | 71 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | északnyugati | 15 | 19 | 1025 | 89 | 0.0 |
| Siófok | 3 | ![]() | délkeleti | 2 | 7 | 1026 | 86 | 0.0 |
| Szeged | 2 | ![]() | északkeleti | 2 | 8 | 1026 | 93 | 0.0 |
| Szolnok | 2 | ![]() | - | 0 | 3 | 1026 | 82 | 0.0 |
| Szombathely | 7 | ![]() | északi | 9 | 15 | 1026 | 81 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]






















