|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | délnyugati | 8 | 9 | 1008 | 86 | 0.0 |
| Budapest | 2 | ![]() | délkeleti | 6 | 17 | 1007 | 74 | 0.0 |
| Debrecen | 4 | ![]() | délkeleti | 4 | 6 | 1008 | 90 | 0.0 |
| Győr | 2 | ![]() | délkeleti | 10 | 29 | - | 81 | 0.0 |
| Kékestető | -4 | ![]() | déli | 24 | 41 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 2 | ![]() | délkeleti | 5 | 11 | 1007 | 92 | 0.0 |
| Napkor | 3 | ![]() | délkeleti | 1 | 5 | 1008 | 90 | 0.0 |
| Paks | 3 | ![]() | délkeleti | 6 | 8 | 1007 | 83 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 | ![]() | északkeleti | 10 | 12 | 1006 | 93 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | délkeleti | 13 | 17 | 1005 | 88 | 0.0 |
| Siófok | 2 | ![]() | délkeleti | 7 | 18 | 1006 | 87 | 0.0 |
| Szeged | 1 | ![]() | délkeleti | 19 | 31 | 1008 | 76 | 0.0 |
| Szolnok | 3 | ![]() | délkeleti | 13 | 23 | 1007 | 75 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | délkeleti | 12 | 18 | 1004 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 10. 20:12 (19:12 UTC) [obhw]



















