aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | délnyugati | 13 | 21 | 1022 | 96 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | délnyugati | 3 | 9 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 7 |  | déli | 15 | 25 | 1021 | 97 | 0.0 |
| Győr | 4 |  | délnyugati | 3 | 9 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északnyugati | 18 | 40 | 1021 | 84 | 0.0 |
| Miskolc | 4 |  | délnyugati | 3 | 8 | 1021 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | délnyugati | 11 | 29 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | nyugati | 0 | 5 | 1023 | 96 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | nyugati | 7 | 12 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | déli | 5 | 6 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 5 |  | délnyugati | 11 | 19 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 5 |  | délnyugati | 9 | 17 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | délnyugati | 10 | 15 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | déli | 4 | 10 | 1022 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 12. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]