|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 18 | ![]() | északnyugati | 18 | 24 | 1010 | 66 | 0.0 |
Budapest | 13 | ![]() | északnyugati | 6 | 13 | 1012 | 78 | 0.0 |
Debrecen | 17 | ![]() | északi | 13 | 32 | 1010 | 62 | 0.0 |
Győr | 13 | ![]() | északnyugati | 6 | 22 | - | 81 | 0.0 |
Kékestető | 8 | ![]() | északi | 5 | 19 | 1012 | 100 | 0.0 |
Miskolc | 15 | ![]() | északkeleti | 10 | 20 | 1011 | 63 | 0.0 |
Napkor | 14 | ![]() | északnyugati | 15 | 28 | 1011 | 68 | 0.0 |
Paks | 13 | ![]() | északi | 8 | 18 | 1012 | 83 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 12 | ![]() | északi | 10 | 15 | 1012 | 95 | 0.2 |
Sármellék | 12 | ![]() | északi | 14 | 27 | 1013 | 81 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | északi | 18 | 33 | 1013 | 83 | 0.0 |
Szeged | 17 | ![]() | északnyugati | 12 | 25 | 1011 | 76 | 0.0 |
Szolnok | 16 | ![]() | északkeleti | 12 | 20 | 1011 | 71 | 0.0 |
Szombathely | 13 | ![]() | északi | 13 | 31 | 1013 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 6. 19:44 (17:44 UTC) [obhw]