|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 15 | ![]() | északnyugati | 11 | 16 | 1012 | 75 | 0.0 |
Budapest | 13 | ![]() | északnyugati | 6 | 14 | 1013 | 83 | 0.0 |
Debrecen | 13 | ![]() | északi | 19 | 35 | 1012 | 70 | 0.0 |
Győr | 10 | ![]() | északnyugati | 1 | 8 | - | 92 | 0.0 |
Kékestető | 7 | ![]() | északi | 2 | 10 | 1013 | 100 | 0.5 |
Miskolc | 12 | ![]() | északi | 5 | 18 | 1014 | 71 | 0.0 |
Napkor | 11 | ![]() | északnyugati | 11 | 27 | 1012 | 78 | 0.0 |
Paks | 12 | ![]() | északnyugati | 5 | 14 | 1013 | 88 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 11 | ![]() | északi | 9 | 21 | 1014 | 97 | 0.1 |
Sármellék | 11 | ![]() | északnyugati | 3 | 7 | 1014 | 88 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | északnyugati | 13 | 24 | 1014 | 83 | 0.0 |
Szeged | 14 | ![]() | északnyugati | 11 | 19 | 1012 | 85 | 0.0 |
Szolnok | 14 | ![]() | északnyugati | 9 | 31 | 1012 | 82 | 0.0 |
Szombathely | 12 | ![]() | északi | 8 | 16 | 1015 | 72 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 6. 21:12 (19:12 UTC) [obhw]