aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -1 |  | déli | 14 | 24 | 1022 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 1 |  | nyugati | 12 | 18 | 1020 | 78 | 0.0 |
| Debrecen | -1 |  | déli | 27 | 35 | 1020 | 96 | 0.0 |
| Győr | -0 |  | délnyugati | 7 | 15 | - | 82 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | északnyugati | 24 | 54 | 1017 | 69 | 0.0 |
| Miskolc | -3 |  | keleti | 2 | 4 | 1019 | 91 | 0.0 |
| Napkor | -1 |  | délnyugati | 17 | 39 | 1019 | 97 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | délnyugati | 10 | 15 | 1022 | 82 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -1 |  | nyugati | 16 | 31 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | -1 |  | északi | 3 | 13 | 1024 | 98 | 0.0 |
| Siófok | 2 |  | délnyugati | 28 | 42 | 1023 | 91 | 0.0 |
| Szeged | -1 |  | délnyugati | 12 | 18 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | -0 |  | délnyugati | 10 | 21 | 1020 | 85 | 0.0 |
| Szombathely | 1 |  | délnyugati | 8 | 14 | 1023 | 95 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 27. 20:12 (19:12 UTC) [obhw]