|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 14 | ![]() | északnyugati | 8 | 16 | 1014 | 78 | 0.0 |
Budapest | 12 | ![]() | északnyugati | 6 | 8 | 1015 | 82 | 0.0 |
Debrecen | 15 | ![]() | északi | 12 | 23 | 1013 | 65 | 0.0 |
Győr | 12 | ![]() | északkeleti | 8 | 18 | - | 77 | 0.0 |
Kékestető | 5 | ![]() | északi | 10 | 21 | 1015 | 100 | 0.1 |
Miskolc | 13 | ![]() | északi | 13 | 23 | 1015 | 48 | 0.0 |
Napkor | 15 | ![]() | északnyugati | 19 | 35 | 1013 | 61 | 0.0 |
Paks | 13 | ![]() | északi | 6 | 9 | 1015 | 78 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 13 | ![]() | északnyugati | 10 | 13 | 1015 | 74 | 0.0 |
Sármellék | 15 | ![]() | északi | 17 | 26 | 1015 | 61 | 0.0 |
Siófok | 14 | ![]() | északnyugati | 2 | 11 | 1015 | 64 | 0.0 |
Szeged | 13 | ![]() | északnyugati | 6 | 17 | 1014 | 79 | 0.0 |
Szolnok | 13 | ![]() | északkeleti | 17 | 26 | 1014 | 66 | 0.0 |
Szombathely | 14 | ![]() | északnyugati | 17 | 32 | 1015 | 48 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 7. 11:12 (09:12 UTC) [obhw]