|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -1 | ![]() | délkeleti | 13 | 28 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 1 | ![]() | délnyugati | 10 | 22 | 1019 | 74 | 0.0 |
| Debrecen | -1 | ![]() | déli | 29 | 37 | 1019 | 95 | 0.0 |
| Győr | 0 | ![]() | délnyugati | 6 | 13 | - | 80 | 0.0 |
| Kékestető | 3 | ![]() | északnyugati | 22 | 49 | 1015 | 70 | 0.0 |
| Miskolc | -3 | ![]() | északnyugati | 1 | 10 | 1016 | 91 | 0.0 |
| Napkor | -1 | ![]() | déli | 19 | 39 | 1017 | 93 | 0.0 |
| Paks | 0 | ![]() | délnyugati | 13 | 17 | 1021 | 89 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -1 | ![]() | nyugati | 14 | 27 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | -1 | ![]() | északnyugati | 5 | 12 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 1 | ![]() | délnyugati | 33 | 37 | 1021 | 90 | 0.0 |
| Szeged | -1 | ![]() | délnyugati | 13 | 21 | 1021 | 98 | 0.0 |
| Szolnok | -1 | ![]() | délnyugati | 7 | 17 | 1019 | 89 | 0.0 |
| Szombathely | -1 | ![]() | délnyugati | 4 | 12 | 1023 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 27. 21:12 (20:12 UTC) [obhw]





















