|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 12 | ![]() | északi | 6 | 10 | 1013 | 76 | 0.0 |
Budapest | 11 | ![]() | északi | 2 | 15 | 1014 | 87 | 0.0 |
Debrecen | 11 | ![]() | északkeleti | 12 | 17 | 1013 | 65 | 0.0 |
Győr | 10 | ![]() | északkeleti | 1 | 8 | - | 94 | 0.0 |
Kékestető | 4 | ![]() | északkeleti | 16 | 30 | 1015 | 88 | 0.0 |
Miskolc | 11 | ![]() | északnyugati | 6 | 12 | 1014 | 57 | 0.0 |
Napkor | 8 | ![]() | északnyugati | 10 | 18 | 1014 | 74 | 0.0 |
Paks | 12 | ![]() | északkeleti | 6 | 12 | 1013 | 85 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 11 | ![]() | északkeleti | 8 | 10 | 1013 | 96 | 0.0 |
Sármellék | 9 | ![]() | északnyugati | 11 | 12 | 1013 | 93 | 0.0 |
Siófok | 11 | ![]() | keleti | 7 | 16 | 1014 | 90 | 0.0 |
Szeged | 12 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1013 | 87 | 0.0 |
Szolnok | 12 | ![]() | északi | 8 | 10 | 1013 | 80 | 0.0 |
Szombathely | 10 | ![]() | északkeleti | 4 | 10 | 1014 | 85 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 8. 08:44 (06:44 UTC) [obhw]