|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 22 | ![]() | délkeleti | 4 | 11 | 1017 | 54 | 0.0 |
Budapest | 24 | ![]() | északnyugati | 3 | 10 | 1017 | 49 | 0.0 |
Debrecen | 21 | ![]() | délkeleti | 7 | 11 | 1017 | 52 | 0.0 |
Győr | 24 | ![]() | északnyugati | 9 | 32 | - | 64 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | nyugati | 8 | 20 | 1017 | 59 | 0.0 |
Miskolc | 22 | ![]() | északkeleti | 3 | 6 | 1017 | 56 | 0.0 |
Napkor | 22 | ![]() | déli | 3 | 7 | 1017 | 51 | 0.0 |
Paks | 24 | ![]() | északnyugati | 7 | 6 | 1017 | 53 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 24 | ![]() | északnyugati | 14 | 20 | 1018 | 51 | 0.0 |
Sármellék | 22 | ![]() | északnyugati | 19 | 30 | 1018 | 71 | 0.0 |
Siófok | 25 | ![]() | északi | 34 | 50 | 1017 | 67 | 0.0 |
Szeged | 24 | ![]() | északnyugati | 4 | 7 | 1017 | 51 | 0.0 |
Szolnok | 23 | ![]() | délnyugati | 8 | 10 | 1017 | 51 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | délnyugati | 5 | 11 | 1019 | 98 | 2.4 |
HungaroMet: 2025. június 16. 08:12 (06:12 UTC) [obhw]