|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | keleti | 5 | 10 | 1019 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | délkeleti | 5 | 10 | 1019 | 100 | 0.2 |
| Debrecen | 7 | ![]() | - | 0 | 5 | 1019 | 95 | 0.0 |
| Győr | 6 | ![]() | déli | 8 | 12 | - | 87 | 0.0 |
| Kékestető | 2 | ![]() | délkeleti | 13 | 29 | 1019 | 100 | 0.4 |
| Miskolc | 5 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1020 | 95 | 0.6 |
| Napkor | 6 | ![]() | északkeleti | 9 | 12 | 1019 | 93 | 0.0 |
| Paks | - | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| Pécs-Pogány | 3 | ![]() | nyugati | 1 | 9 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | délkeleti | 1 | 5 | 1018 | 99 | 0.0 |
| Siófok | 5 | ![]() | délnyugati | 6 | 7 | 1019 | 98 | 0.0 |
| Szeged | 6 | ![]() | délkeleti | 11 | 16 | 1019 | 94 | 0.0 |
| Szolnok | 6 | ![]() | északkeleti | 7 | 8 | 1019 | 100 | 0.1 |
| Szombathely | 3 | ![]() | délnyugati | 9 | 11 | 1018 | 98 | 0.1 |
HungaroMet: 2025. december 3. 22:12 (21:12 UTC) [obhw]























