|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 3 | ![]() | keleti | 8 | 11 | 1022 | 76 | 0.0 |
Budapest | 4 | ![]() | északkeleti | 5 | 8 | 1022 | 70 | 0.0 |
Debrecen | 2 | ![]() | északkeleti | 6 | 12 | 1022 | 81 | 0.0 |
Győr | 4 | ![]() | - | 0 | 3 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 2 | ![]() | délkeleti | 6 | 10 | 1023 | 58 | 0.0 |
Miskolc | 2 | ![]() | délnyugati | 1 | 3 | 1023 | 83 | 0.0 |
Napkor | 5 | ![]() | délkeleti | 8 | 15 | 1022 | 76 | 0.0 |
Paks | 1 | ![]() | - | 0 | 3 | 1022 | 83 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 6 | ![]() | északkeleti | 6 | 9 | 1021 | 59 | 0.0 |
Sármellék | 5 | ![]() | délkeleti | 1 | 6 | 1021 | 82 | 0.0 |
Siófok | 6 | ![]() | délkeleti | 7 | 12 | 1021 | 70 | 0.0 |
Szeged | 2 | ![]() | déli | 3 | 6 | 1022 | 84 | 0.0 |
Szolnok | 3 | ![]() | - | 0 | 3 | 1022 | 74 | 0.0 |
Szombathely | 3 | ![]() | délnyugati | 2 | 5 | 1021 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 19. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]