|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 11 | ![]() | északkeleti | 8 | 12 | 1026 | 56 | 0.0 |
| Budapest | 14 | ![]() | délkeleti | 7 | 14 | 1026 | 38 | 0.0 |
| Debrecen | 12 | ![]() | - | 0 | 5 | 1026 | 52 | 0.0 |
| Győr | 13 | ![]() | nyugati | 3 | 8 | - | 63 | 0.0 |
| Kékestető | 5 | ![]() | északnyugati | 1 | 9 | 1026 | 69 | 0.0 |
| Miskolc | 12 | ![]() | északkeleti | 4 | 14 | 1026 | 52 | 0.0 |
| Napkor | 12 | ![]() | északkeleti | 4 | 16 | 1026 | 50 | 0.0 |
| Paks | 13 | ![]() | délkeleti | 3 | 8 | 1026 | 47 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 | ![]() | délkeleti | 6 | 9 | 1025 | 57 | 0.0 |
| Sármellék | 12 | ![]() | északnyugati | 5 | 14 | 1025 | 61 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | - | 0 | 0 | 1026 | 74 | 0.0 |
| Szeged | 12 | ![]() | északkeleti | 4 | 5 | 1026 | 53 | 0.0 |
| Szolnok | 12 | ![]() | északkeleti | 8 | 13 | 1026 | 52 | 0.0 |
| Szombathely | 12 | ![]() | északkeleti | 4 | 13 | 1026 | 64 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 15:12 (14:12 UTC) [obhw]






















