|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 26 | ![]() | északnyugati | 1 | 8 | 1017 | 40 | 0.0 |
Budapest | 29 | ![]() | déli | 4 | 6 | 1017 | 23 | 0.0 |
Debrecen | 27 | ![]() | északkeleti | 8 | 9 | 1017 | 38 | 0.0 |
Győr | 28 | ![]() | északnyugati | 13 | 26 | - | 45 | 0.0 |
Kékestető | 24 | ![]() | déli | 10 | 16 | 1018 | 27 | 0.0 |
Miskolc | 29 | ![]() | délnyugati | 3 | 9 | 1016 | 26 | 0.0 |
Napkor | 29 | ![]() | délkeleti | 5 | 6 | 1017 | 39 | 0.0 |
Paks | 26 | ![]() | - | 0 | 4 | 1017 | 37 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 28 | ![]() | délkeleti | 5 | 8 | 1017 | 28 | 0.0 |
Sármellék | 25 | ![]() | északnyugati | 11 | 12 | 1017 | 54 | 0.0 |
Siófok | 30 | ![]() | délnyugati | 5 | 9 | 1017 | 32 | 0.0 |
Szeged | 26 | ![]() | északnyugati | 0 | 8 | 1017 | 37 | 0.0 |
Szolnok | 27 | ![]() | - | 0 | 5 | 1017 | 32 | 0.0 |
Szombathely | 27 | ![]() | északi | 10 | 40 | 1018 | 46 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 3. 21:12 (19:12 UTC) [obhw]