|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 32 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1017 | 27 | 0.0 |
Budapest | 33 | ![]() | délkeleti | 3 | 11 | 1017 | 17 | 0.0 |
Debrecen | 33 | ![]() | északnyugati | 3 | 9 | 1016 | 27 | 0.0 |
Győr | 31 | ![]() | északnyugati | 9 | 8 | - | 38 | 0.0 |
Kékestető | 25 | ![]() | délnyugati | 10 | 16 | 1017 | 27 | 0.0 |
Miskolc | 32 | ![]() | déli | 3 | 12 | 1016 | 22 | 0.0 |
Napkor | 31 | ![]() | délkeleti | 3 | 6 | 1017 | 32 | 0.0 |
Paks | 33 | ![]() | - | 0 | 10 | 1016 | 27 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 31 | ![]() | délkeleti | 6 | 10 | 1017 | 26 | 0.0 |
Sármellék | 30 | ![]() | északkeleti | 1 | 7 | 1016 | 41 | 0.0 |
Siófok | 32 | ![]() | északkeleti | 3 | 9 | 1017 | 37 | 0.0 |
Szeged | 32 | ![]() | északkeleti | 3 | 9 | 1016 | 26 | 0.0 |
Szolnok | 32 | ![]() | délkeleti | 2 | 13 | 1016 | 23 | 0.0 |
Szombathely | 29 | ![]() | északnyugati | 18 | 37 | 1018 | 41 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 3. 20:12 (18:12 UTC) [obhw]