|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 35 | ![]() | délkeleti | 6 | 21 | 1018 | 20 | 0.0 |
Budapest | 35 | ![]() | keleti | 5 | 21 | 1018 | 17 | 0.0 |
Debrecen | 33 | ![]() | északkeleti | 9 | 20 | 1018 | 24 | 0.0 |
Győr | 36 | ![]() | délnyugati | 12 | 30 | - | 17 | 0.0 |
Kékestető | 26 | ![]() | déli | 7 | 21 | 1018 | 30 | 0.0 |
Miskolc | 35 | ![]() | délkeleti | 10 | 22 | 1018 | 20 | 0.0 |
Napkor | 33 | ![]() | délnyugati | 5 | 16 | 1018 | 26 | 0.0 |
Paks | 34 | ![]() | délkeleti | 8 | 19 | 1018 | 20 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 33 | ![]() | délkeleti | 8 | 28 | 1018 | 24 | 0.0 |
Sármellék | 33 | ![]() | déli | 15 | 24 | 1018 | 25 | 0.0 |
Siófok | 31 | ![]() | északi | 13 | 21 | 1018 | 51 | 0.0 |
Szeged | 35 | ![]() | északkeleti | 8 | 20 | 1018 | 19 | 0.0 |
Szolnok | 34 | ![]() | keleti | 9 | 21 | 1018 | 23 | 0.0 |
Szombathely | 33 | ![]() | déli | 11 | 26 | 1017 | 24 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 3. 15:44 (13:44 UTC) [obhw]