|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 32 | ![]() | északkeleti | 10 | 19 | 1019 | 22 | 0.0 |
Budapest | 33 | ![]() | délkeleti | 8 | 17 | 1019 | 19 | 0.0 |
Debrecen | 33 | ![]() | keleti | 7 | 19 | 1018 | 26 | 0.0 |
Győr | 35 | ![]() | délnyugati | 12 | 26 | - | 17 | 0.0 |
Kékestető | 25 | ![]() | déli | 8 | 18 | 1018 | 30 | 0.0 |
Miskolc | 34 | ![]() | délkeleti | 8 | 20 | 1018 | 22 | 0.0 |
Napkor | 32 | ![]() | északkeleti | 7 | 14 | 1019 | 29 | 0.0 |
Paks | 33 | ![]() | keleti | 9 | 16 | 1018 | 22 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 32 | ![]() | keleti | 12 | 25 | 1018 | 25 | 0.0 |
Sármellék | 32 | ![]() | déli | 12 | 20 | 1018 | 30 | 0.0 |
Siófok | 29 | ![]() | északi | 16 | 18 | 1018 | 58 | 0.0 |
Szeged | 34 | ![]() | keleti | 6 | 17 | 1018 | 22 | 0.0 |
Szolnok | 34 | ![]() | keleti | 12 | 21 | 1018 | 26 | 0.0 |
Szombathely | 33 | ![]() | déli | 14 | 31 | 1017 | 28 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 3. 12:12 (10:12 UTC) [obhw]