|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 19 | ![]() | keleti | 5 | 10 | 1017 | 66 | 0.0 |
Budapest | 23 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1018 | 62 | 0.0 |
Debrecen | 23 | ![]() | északkeleti | 17 | 30 | 1018 | 62 | 0.0 |
Győr | 22 | ![]() | északnyugati | 8 | 22 | - | 74 | 0.0 |
Kékestető | 21 | ![]() | keleti | 7 | 16 | 1019 | 52 | 0.0 |
Miskolc | 22 | ![]() | északnyugati | 4 | 12 | 1019 | 60 | 0.0 |
Napkor | 21 | ![]() | északi | 16 | 26 | 1018 | 73 | 0.0 |
Paks | 21 | ![]() | északnyugati | 4 | 11 | 1018 | 72 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 | ![]() | délnyugati | 7 | 19 | 1019 | 68 | 0.0 |
Sármellék | 22 | ![]() | északnyugati | 15 | 37 | 1020 | 76 | 0.0 |
Siófok | 24 | ![]() | északnyugati | 21 | 27 | 1019 | 74 | 0.0 |
Szeged | 19 | ![]() | északi | 6 | 13 | 1017 | 63 | 0.0 |
Szolnok | 20 | ![]() | északi | 6 | 13 | 1018 | 54 | 0.0 |
Szombathely | 22 | ![]() | északi | 16 | 34 | 1020 | 69 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 4. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]