|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 16 | ![]() | keleti | 3 | 4 | 1017 | 69 | 0.0 |
Budapest | 23 | ![]() | északnyugati | 5 | 17 | 1018 | 60 | 0.0 |
Debrecen | 23 | ![]() | északkeleti | 18 | 21 | 1017 | 60 | 0.0 |
Győr | 22 | ![]() | északnyugati | 9 | 17 | - | 74 | 0.0 |
Kékestető | 22 | ![]() | délkeleti | 10 | 13 | 1018 | 42 | 0.0 |
Miskolc | 21 | ![]() | délnyugati | 2 | 9 | 1019 | 54 | 0.0 |
Napkor | 20 | ![]() | északi | 14 | 24 | 1018 | 70 | 0.0 |
Paks | 21 | ![]() | északnyugati | 4 | 10 | 1018 | 68 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 23 | ![]() | északi | 8 | 18 | 1018 | 59 | 0.0 |
Sármellék | 21 | ![]() | északnyugati | 14 | 44 | 1019 | 76 | 0.0 |
Siófok | 24 | ![]() | északnyugati | 18 | 26 | 1019 | 71 | 0.0 |
Szeged | 15 | ![]() | északnyugati | 5 | 14 | 1018 | 69 | 0.0 |
Szolnok | 19 | ![]() | nyugati | 6 | 11 | 1017 | 56 | 0.0 |
Szombathely | 23 | ![]() | északi | 15 | 39 | 1020 | 66 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 4. 05:12 (03:12 UTC) [obhw]