|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 7 | ![]() | északnyugati | 4 | 6 | 1026 | 73 | 0.0 |
| Budapest | 11 | ![]() | délkeleti | 6 | 11 | 1026 | 47 | 0.0 |
| Debrecen | 7 | ![]() | északkeleti | 5 | 7 | 1026 | 65 | 0.0 |
| Győr | 11 | ![]() | északnyugati | 1 | 4 | - | 73 | 0.0 |
| Kékestető | 4 | ![]() | északnyugati | 1 | 10 | 1027 | 66 | 0.0 |
| Miskolc | 8 | ![]() | délnyugati | 4 | 5 | 1026 | 69 | 0.0 |
| Napkor | 9 | ![]() | északnyugati | 9 | 18 | 1026 | 66 | 0.0 |
| Paks | 10 | ![]() | - | 0 | 6 | 1026 | 62 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 10 | ![]() | délkeleti | 7 | 8 | 1026 | 64 | 0.0 |
| Sármellék | 9 | ![]() | északi | 4 | 12 | 1026 | 77 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | délnyugati | 1 | 5 | 1026 | 59 | 0.0 |
| Szeged | 8 | ![]() | északkeleti | 5 | 7 | 1026 | 68 | 0.0 |
| Szolnok | 8 | ![]() | keleti | 1 | 7 | 1026 | 68 | 0.0 |
| Szombathely | 10 | ![]() | keleti | 2 | 6 | 1026 | 74 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]






















