|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 10 | ![]() | északi | 6 | 13 | 1026 | 60 | 0.0 |
| Budapest | 13 | ![]() | délkeleti | 5 | 13 | 1026 | 40 | 0.0 |
| Debrecen | 12 | ![]() | délnyugati | 5 | 8 | 1026 | 51 | 0.0 |
| Győr | 12 | ![]() | nyugati | 1 | 6 | - | 66 | 0.0 |
| Kékestető | 5 | ![]() | - | 0 | 10 | 1026 | 67 | 0.0 |
| Miskolc | 12 | ![]() | keleti | 1 | 14 | 1026 | 52 | 0.0 |
| Napkor | 12 | ![]() | északi | 7 | 13 | 1026 | 48 | 0.0 |
| Paks | 13 | ![]() | északkeleti | 3 | 8 | 1026 | 49 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 | ![]() | délkeleti | 6 | 11 | 1026 | 63 | 0.0 |
| Sármellék | 12 | ![]() | északnyugati | 9 | 10 | 1025 | 65 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | - | 0 | 0 | 1026 | 80 | 0.0 |
| Szeged | 11 | ![]() | északkeleti | 6 | 10 | 1026 | 55 | 0.0 |
| Szolnok | 11 | ![]() | északkeleti | 8 | 13 | 1026 | 58 | 0.0 |
| Szombathely | 12 | ![]() | keleti | 6 | 11 | 1026 | 66 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 16:12 (15:12 UTC) [obhw]
























